График туров 2023
Рыболовная база «ИГРИМ» » Рыболовные туры » График туров 2023База НАТАЛЕНА (8 человек) | ||||
Река Северная Сосьва: | № | Наличие туров: | Примечание: | |
Даты 2023 г.: | 1 | 21 июня - 27 июня | Мест нет | |
2 | 1 июля - 7 июля | Мест нет | ||
3 | 11 июля - 17 июля | Мест нет | ||
4 | 21 июля - 27 июля | Мест нет | ||
5 | 30 июля - 5 августа | Мест нет | Игорь, Челябинск | |
6 | 10 августа - 16 августа | Мест нет | Максим, Первоуральск | |
7 | 20 августа - 26 августа | Мест нет | Алексей, Екатеринбург | |
8 | 30 августа - 5 сентября | Мест нет | Ренат, Миасс | |
9 | 9 сентября - 15 сентября | Мест нет | ||
10 | 19 сентября - 25 сентября | Мест нет | ||
11 12 |
28 сентября - 05 октября 06 октября -12 октября |
Есть 8 мест! Есть 8 мест! |
||
*Река Ляпин: | № | Наличие туров: | ||
Даты 2023 г.: | 1 | 22 июня - 1 июля | Мест нет | |
2 | 5 июля - 14 июля | Мест нет | ||
3 | 18 июля - 27 июля | Мест нет | ||
4 | 31 июля - 9 августа | Мест нет | ||
5 | 13 августа - 22 августа | Мест нет | ||
6 | 26 августа - 4 сентября | Мест нет | ||
7 | 9 сентября - 18 сентября | Мест нет | ||
8 | 21 сентября - 30 сентября | Мест нет |
*Туры на р. Ляпин осуществляются при наличии достаточного уровня воды!
При низком уровне воды тур проводится на р. Сосьва, длительность и стоимость такого тура аналогичны туру на р. Ляпин.
Обратите внимание!!! Вам необходимо прибыть в п. Игрим за день до планируемой даты начала тура.
Пример 1: Ваш тур начинается 5 сентября, в п. Игрим вы должны прибыть 4 сентября. Ночуете на базе, рано утром 5 сентября выезжаете на рыбалку - с этого дня начался Ваш первый день тура.
Пример 2: Ваш тур заканчивается. Последний день тура 1 сентября, в этот день вечером Вы на базе возвращаетесь в п. Игрим, ночуете на базе, 2 сентября уезжаете из п. Игрим (в зависимости от расписания поезда, самолета или парома это может быть в разное время в течении дня).
Если вы не нашли подходящие для вас даты свяжитесь с нами,
и мы проведем для вас тур по индивидуальному графику!